Acessibilidade logo

Acessibilidade

bat-papo

Fale com a Prefeitura

  • *Campos obrigatórios
  • Ao iniciar um contato, você concorda com a Política de privacidade

  • ...Ou se preferir

  • Ligue para nós

    Fixo: (77) 3452-4306

  • Ou seja atendido presencialmente

    Segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00/ 14:00 às 18:00

    Praça Henrique Pereira Donato, 90 Centro

  • Outros meios de contato

Em conformidade com:

Relatório de Atendimento
O relatório pode ser extraído por orgão ou período desejado pelo usuário (em intervalos mensais) podendo ser visualizado no próprio navegador
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
Orgão Recebidas Atendidas Indeferidas PF PJ Residente Não Residente
ASSESSORIA JURIDICA 29 15 0 27 1 10 19
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (ASCOM) 9 7 0 8 0 8 1
SECRETARIA DE CULTURA 9 0 0 9 0 0 9
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 13 12 0 13 0 4 9
GABINETE DO PREFEITO 17 15 0 16 0 10 7
SECRETARIA DA FAZENDA 88 86 0 63 24 25 63
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 38 32 0 32 2 22 16
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 6 6 0 5 1 4 2
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14 14 0 14 0 9 5
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 60 57 0 53 4 40 20
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 17 17 0 16 0 11 6
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DE INDÚSTIA E COMÉRCIO 11 11 0 8 3 6 5
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 6 5 0 5 1 2 4
SECRETARIA DE SAÚDE 26 24 0 22 2 17 9
SECRETARIA DO GOVERNO 1 1 0 0 1 0 1
Totalizadores: 344 302 0 291 39 168 176
istanbul evden eve nakliyatbeylikduzu evden eve nakliyatBaşakşehir evden eve nakliyatBahçeşehir evden eve nakliyatFlorya evden eve nakliyatevden eve nakliyat mimarobaAvcılar evden eve nakliyat